Safety glasses 980/1064/1470/2100 (F22)
Skyddsglasögon
Laser safety spectacles F22P1M01
Lasersäkerhetsglasögonen är certifierade för våglängder inom intervallet 180nm-11500nm, i enlighet med EN 207. Glasögonen har särskilt höga skyddsnivåer inom IR-området och skyddsklass M för USP-laserpulser.
OTG-GLASÖGON MED FLEXIBLA SKALMAR
Utanpåglasögonen (OTG) med F18-båge kännetecknas av en innovativ skalmdesign. Bågen kan användas utanpå receptbelagda glasögon och det heltäckande filtret ger ett brett synfält utan några hinder. Glasögonen är extremt lättviktiga och ger en nästan perfekt passform för alla huvudformer.
FÖRDELAR
- Låg vikt och väldigt bra passform
- Utbytbara skalmar, utan gångjärn
- Hög mekanisk stabilitet
- Absorberande plastfilter för många våglängder och kombinationer av våglängder
- Lämpliga som utanpåglasögon (OTG) utanpå receptbelagda glasögon
- Utmärkt sikt runtom
- Prisvärd båge helt i plast
Vid leverans ingår ett mjukt fodral och ett snöre för att kunna hänga glasögonen runt halsen.
Tillbehör för
Specifikationer
| Leverantör |
Laservision |
| Applikationsområde |
Gynekologi, kärlkirurgi, ortopedi, proktologi, thoraxkirurgi, urologi, ÖNH
|
| Båge | F22 |
| Glasögontyp | OTG – Utanpåglasögon |
| Dämning | Ingen dämpning |
| Egenskaper | Lätt vikt, skyddsklass M |
| Skyddsklass | EN 207, fullt skydd |
| Skyddsnivåer | 180nm-14000nm |
| Skyddsomfång | Infraröd, nära infraröd, ultraviolett, synlig |
| Filter | P1M01 |
| Beläggning | Repskydd på både utsidan och insidan |
| Filterfärg | Ljusblå |
| Filtermaterial | Plast |
| Filtertjocklek | ca. 2mm |
| Filterteknologi | Absorptionsfilter |
| VLT | 35 % |
| Visuell ljusstyrka | Bra |
| Färgigenkänning | Bra |
| Certifiering | CE |
Skyddsnivåer
| VÅGLÄNGD (nm) | OD | DRIFTLÄGE/TESTAD SKYDDSNIVÅ |
| 180 - 315 | (OD10+) | D LB10 + IR LB4 + M LB6 |
| >315 - 385 | (OD8+) | D LB6 + IRM LB8 |
| >385 - 400 | (OD4+) | DIRM LB4 |
| 780 - <840 | (OD2+) | DIRM LB2 |
| 840 - <920 | (OD3+) | DIRM LB3 |
| 920 - 1400 | (OD4+) | DIRM LB4 |
| >1400 - 2550 | (OD4+) | DIR LB4 + M LB3 |
| >2550 - 3600 | (OD3+) | DIM LB3 + R LB3Y |
| >3600 - 5200 | (OD2+) | DIRM LB2 |
| >5200 - 14000 | (OD4+) | DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y |
Liknande tillbehör