Safety glasses 810nm (sport)
Skyddsglasögon
Laser safety spectacle F29P1H02
Laserskyddsglasögonen är särskilt lämpliga för röda och IR-laserdioder vid 808 nm. De har fullt skydd enligt EN 207 samt justeringsskydd enligt EN 208.
SPORTIGA GLASÖGON MED MAXIMAL PASSFORM
De sportiga laserskyddsglasögonen med F29-både är tillverkade helt i plast och finns tillgängliga med en mängd olika absorberande plastfilter. De mjuka skalmarna samt den mjuka, flexibla näsbryggan garanterar en säker, stabil och tryckfri passform. Skalmarna kan justeras för att anpassas efter användarens individuella huvudbredd för optimalt skydd och maximal komfort.
FÖRDELAR
- Låg vikt och väldigt bra passform
- Absorberande plastfilter för många våglängder och kombinationer av våglängder
- Flexibla och justerbara skalmar med lutning
- Utmärkt synfält
- Mjuk näsbrygga
- Hög komfort
Vid leverans ingår ett mjukt fodral och ett snöre för att kunna hänga glasögonen runt halsen.
Tillbehör för
Specifikationer
| Leverantör |
Laservision |
| Applikationsområde |
Podiatri, Ögon |
| Båge | F29 |
| Glasögontyp | Skyddsglasögon |
| Egenskaper | Lätt vikt |
| Skyddsklass | EN 207 fullt skydd, EN 208 justeringsskydd |
| Skyddsnivåer | 625nm-820nm |
| Skyddsomfång | Nära infraröd, synlig |
| Filter | P1H02 |
| Beläggning | Ingen beläggning |
| Filterfärg | Ljusgrön |
| Filtermaterial | Plast |
| Filtertjocklek | ca. 2mm |
| Filterteknologi | Absorptionsfilter |
| VLT | ca 42 % |
| Visuell ljusstyrka | Bra |
| Färgigenkänning | Bra |
| Certifiering | CE |
Skyddsnivåer
| VÅGLÄNGD (nm) | OD | DRIFTLÄGE/TESTAD SKYDDSNIVÅ |
| 625 - <660 | (OD1-2+) | 0,01W 2x10E-6J RB1 (OD1-2) |
| 660 - 675 | (OD2-3+) | 0,1W 2x10E-5J RB2 (OD2-3) |
| 660 - <682 | (OD2+) | DIRM LB2 |
| 682 - <692 | (OD3+) | DIRM LB3 |
| 692 - <700 | (OD4+) | DIRM LB4 |
| 700 - <755 | (OD5+) | DIRM LB5 |
| 755 - <760 | (OD6+) | DIRM LB6 |
| 760 - 810 | (OD7+) | D LB6 + IR LB7 + M LB7Y |
| >810 - 820 | (OD5+) | DIRM LB5 |
Liknande tillbehör