Safety glasses 532/1064
Skyddsglasögon
Laser safety spectacle F18P1L02
Laserskyddsglasögonen kännetecknas av höga skyddsnivåer för skyddsklass M vid 1064 nm, 532 nm och 355 nm. De har fullständiga skyddsnivåer i enlighet med EN 207 för Nd:YAG, SHG, THG inklusive pumpdioder.
OTG-GLASÖGON MED FLEXIBLA SKALMAR
Utanpåglasögonen (OTG) med F18-båge kännetecknas av en innovativ skalmdesign. Bågen kan användas utanpå receptbelagda glasögon och det heltäckande filtret ger ett brett synfält utan några hinder. Glasögonen är extremt lättviktiga och ger en nästan perfekt passform för alla huvudformer.
FÖRDELAR
- Låg vikt och väldigt bra passform
- Utbytbara skalmar, utan gångjärn
- Hög mekanisk stabilitet
- Absorberande plastfilter för många våglängder och kombinationer av våglängder
- Lämpliga som utanpåglasögon (OTG) utanpå receptbelagda glasögon
- Utmärkt sikt runtom
- Prisvärd båge helt i plast
Vid leverans ingår ett mjukt fodral och ett snöre för att kunna hänga glasögonen runt halsen.
Tillbehör för
Specifikationer
| Leverantör |
Laservision |
| Applikationsområde |
Podiatri, Ögon |
| Båge | F18 |
| Glasögontyp | OTG – Utanpåglasögon |
| Dämning | Ingen dämpning |
| Egenskaper | Lätt vikt, skyddsklass M |
| Skyddsklass | EN 207, fullt skydd |
| Skyddsnivåer | 180nm-1100nm |
| Skyddsomfång | Nära infraröd, ultraviolett, synlig |
| Filter | P1L02 |
| Beläggning | Ingen beläggning |
| Filterfärg | Orange |
| Filtermaterial | Plast |
| Filtertjocklek | ca. 2mm |
| Filterteknologi | Absorptionsfilter |
| VLT | ca 30 % |
| Visuell ljusstyrka | Bra |
| Färgigenkänning | Begränsad |
| Certifiering | CE |
Skyddsnivåer
| VÅGLÄNGD (nm) | OD | DRIFTLÄGE/TESTAD SKYDDSNIVÅ |
| 180 - 315 | (OD8+) | D LB8 + IR LB4 + M LB6 |
| >315 - 532 | (OD8+) | D LB6 + I LB7 + RM LB8 |
| >532 - 534 | (OD7+) | D LB6 + IRM LB7 |
| >534 - 536 | (OD6+) | DIRM LB6 |
| >536 - 538 | (OD5+) | DIRM LB5 |
| >538 - 540 | (OD4+) | DIRM LB4 |
| 780 - <810 | (OD3+) | DIRM LB3 |
| 810 - <860 | (OD4+) | DIRM LB4 |
| 860 - <900 | (OD5+) | DIRM LB5 |
| 900 - <940 | (OD6+) | DIRM LB6 |
| 940 - 1070 | (OD7+) | D LB6 + IRM LB7 |
| >1070 - 1080 | (OD6+) | DIRM LB6 |
| >1080 - 1100 | (OD4+) | DIRM LB4 |
Liknande tillbehör