Den kompakta och ergonomiska VuPad är utformad för att anpassas. Du väljer de modaliteter du vill ha – UBM, B-Scan, A-Scan och/eller pachymetri.
Dual-Band WIFI, Ethernet, USB och Bluetooth gör att du kan ansluta till andra enheter eller ditt nätverk. Stor pekskärm med hög upplösning och HDMI-utgång. Det finns också gott om plats för att lagra bilder, med en stor högpresterande SSD-enhet och flexibla exportfunktioner, inklusive DICOM-kompatibilitet.
Kompakt ergonomisk form, fullt justerbart integrerat bordsstativ eller VESA-fäste på vagn eller ledad arm placerar VuPad-systemet där du behöver det i minimala utrymmen.
Ju bättre bild, desto mer korrekt diagnos. VuPads överlägsna bildkvalitet för UBM och B-Scan, med ”Enhanced Focus Rendering”™ och pekskärm med ultrahög upplösning, gör att du kan ta både skarpa stillbilder och spela in video som kan granskas noggrant bild-för-bild.
Verktyg för att justera, mäta, diagnostisera och övervaka.
Koncentrera dig på dina patienter och inte på kontrollerna. VuPad™ gör ultraljud enkelt och okomplicerat med sitt intuitiva grafiska gränssnitt.
Ett intuitivt och lättanvänt, grafiskt gränssnitt och multipekskärmen gör att du har viktiga funktioner enkelt nära till hands. Du kan också dra nytta av innovativa, smartphone-inspirerade funktioner som pinch-to-zoom. VuPad inkluderar också tidsbesparande förinställda skanningsinställningar för att automatiskt optimera bildkvaliteten beroende på visningsområde.
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB (2x), Ethernet, DICOM-kompatibel.
Anslut VuPad enkelt till ditt nätverk, trådlösa tangentbord, externa bildskärm, EHR och/eller PACS
Leverantör | Sonomed Escalon |
Applikationsområde | ögon |
Applikation |
|
Behandling |
|
Kontroller | USB-fotpedal Trådlös keyboard och mus |
Dator | Intel Pentium N4200 1.1 GHz (2.0 GHz turbo) quad-core |
Systemminne | 8 GB DDR3L 1600 MHz |
Hårddisk | 500 GB SSD solid-state drive (standard) 1 TB SSD solid-state drive (tillval) |
Operativsystem | Windows 10 IoT Enterprise 2019 Flerspråkig LTSC-version garanterar 10 års säkerhetsuppdateringar utan krav på versionsuppgradering |
Anslutningar |
|
Skanningsalternativ | Quick Mode eller spara patientdata |
Datautbyte | DICOM-kompatibel (tillval) |
Skrivare | Alla Windows-kompatibla skrivare |
Rapporter | Detaljerade undersökningsrapporter för utskrift eller export |
Dimensioner (konsol) | 33.8 x 20.3 x 5.1 cm |
Vikt | 2.1 kg |
Effekt | 100-240 VAC, 50/60 Hz Strömförsörjning av medicinsk kvalitet med automatisk växling |
Ultraljudssonder | 10 MHz A-sond Valbar immersion eller direktkontakt A-Scan med manuell eller automatisk bildtagning (katarakt, tät katarakt, afaki och pseudofaki) |
Skanningslägen | Automatisk beräkning av axiallängd, ACD, linstjocklek och längd på glaskroppen Individuellt val av zonhastighet Medelvärden och standardavvikelser beräknas för upp till 10 skanningar per undersökning Inbyggd kalibrering |
Mätningar | Refraktiva IOL-formler: Binkhorst, Regression-II, Theoretic/T, Holladay, Hoffer-Q, Haigis |
IOL-formler och urval | Post-refraktiva IOL-formler: Latkany Myopic, Latkany Hyperopic, Aramberri Double-K Integrerad anpassningsbar linsdatabas med valbara användarprofiler |
Diagnostisk A-Scan | Diagnostisk A-Scan-modul (tillval) 8 MHz diagnostisk A-Scan-sond |
Ultraljudssonder | Förseglade och magnetiska 12 MHz B-sonder eller 20 MHz B-sonder med fokuserande givare |
Skanningsinställningar | Valbara profiler för skanningsinställningar för att optimera bildkvaliteten, inklusive förinställningar för orbita, glaskroppen, retinans yta och retina/koroidea |
Skanningsprovtagning | Skanning med 256 strålar, med 2048 punkter för varje stråle (över en halv miljon punkter per givarsvep) |
Skanningskontroller | Fullt justerbar tidvarierande förstärkning (TVG), baslinje, logaritmisk förstärkning (log gain) och exponentiell förstärkning (e-gain) Justerbar hastighet (för ögon med silikonolja) |
Indikator för skanningsposition | Val av axiell eller longitudinell skannerposition med ett klick Friformstext för detaljer om skanningsposition som automatiskt antecknas på bilder och videoklipp |
Videoklipp | Spela in och lagra videoklipp med upp till 20 bilder per sekund Spela upp videoklipp i realtid, skalbar slowmotion eller bild-för-bild Spara upp till 50 videoklipp per undersökning, lägg enkelt till eller ta bort videoklipp från undersökningsrapporten |
Bilder | Spara ett obegränsat antal enskilda bilder från videoklipp som separata bilder, komplett med anteckning(ar) |
A-Scan-spårning | Lägg en valfri A-Scan-spårning ovanpå på bilder med en enda knapptryckning |
Mätningar | Obegränsat antal mätningar med linjära mätmarkörer (calipers) och vinkelmätverktyg |
B-Biometri | Fyller automatiskt i parametrar för B-Biometri i föredragna formulär för beräkning av IOL |
Ultraljudssond | 20 MHz pachymetersond |
Räckvidd | 300-1000 µ |
Klinisk noggrannhet | ±5 µm |
Elektronisk noggrannhet | ±1 µm |
Mätningar |
|
Skanningslägen | Enkel punkt – En avläsning Enkel punkt – Flera avläsningar Flera punkter – En avläsning Flera punkter – Flera avläsningar |
IOP-korrigering | Automatisk IOP-korrigering baserat på CCT Flera publicerade och anpassningsbara formler för IOP-korrigering |
Ultraljudssonder | HD magnetic-drive water path probe med 35 MHz eller 50 MHz fokuserande givare |
Skanningsinställningar | Valbara profiler för skanningsinställningar för att optimera bildkvaliteten, inklusive förinställningar för sulcus-to sulcus, vinkeldetaljer, rörlig bild och hög upplösning |
Skanningsprov | Skanning med 256 strålar, med 2048 punkter för varje stråle (över en halv miljon punkter per givarsvep) |
Skanningskontroller | Fullt justerbar tidvarierande förstärkning (TVG), baslinje, logaritmisk förstärkning (log gain) och exponentiell förstärkning (e-gain) |
Indikator för skanningsposition | Val av axiell eller longitudinell skannerposition med ett klick Friformstext för detaljer om skanningsposition som automatiskt antecknas på bilder och videoklipp |
Videoklipp | Spela in och lagra videoklipp med upp till 20 bilder per sekund Spela upp videoklipp i realtid, skalbar slowmotion eller bild-för-bild Spara upp till 50 videoklipp per undersökning, lägg enkelt till eller ta bort videoklipp från undersökningsrapporten |
Bilder | Spara ett obegränsat antal enskilda bilder från videoklipp som separata bilder, komplett med anteckning(ar) |
A-Scan-spårning | Lägg en valfri A-Scan-spårning ovanpå på bilder med en enda knapptryckning |
Mätningar | Obegränsat antal mätningar med linjära mätmarkörer (calipers) och vinkelmätverktyg |
Analysverktyg |
|
Tillbehör | Set med 4 immersionsskal är inkluderade |